競合・市場データ
JA全農たまご相場 + 競合棚価格モニタリング
東京 M玉(今日)
¥232
+¥4 前日比
大阪 M玉(今日)
¥228
+¥3 前日比
名古屋 M玉(今日)
¥230
+¥2 前日比
東京市場 Mサイズ 相場推移
直近20週 + 来12週予測の週次相場推移
⚡ 来12週の相場予測はAIが生成。需要予測モデルの説明変数として自動的に使用されています。
競合棚価格モニタリング(直近ラウンディング集計)
| 取引先 | 自社商品 | 自社価格 | 主要競合商品 | 競合価格 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン 越谷店 | 森のたまご10P | ¥298 | ゴールデンエッグ プレミアム10P(大山農場) | ¥278 | +¥20(競合安) |
| エバーフレッシュ 朝採り卵10P(信州たまご) | ¥265 | +¥33(競合安) | |||
| ヤオコー 草加店 | 伊勢の卵6P | ¥248 | ナチュラルエッグ 放し飼い6P(東洋フォーム) | ¥238 | +¥10(競合安) |
| さくら卵 機能性6P(日本農産工業) | ¥258 | -¥10(自社安) | |||
| ライフ 板橋店 | 森のたまご10P | ¥298 | ゴールデンエッグ プレミアム10P(大山農場) | ¥298 | 同価格 |
| まごころ卵 特選10P(房総たまご) | ¥285 | +¥13(競合安) | |||
| サミット 大宮店 | てるたま10P | ¥268 | エバーフレッシュ 朝採り卵10P(信州たまご) | ¥258 | +¥10(競合安) |
| ゴールデンエッグ スタンダード10P(大山農場) | ¥248 | +¥20(競合安) |
※ 競合商品名は店頭ラウンディング時に記録されたデータを集計しています